装备效果
装备效果是附加在装备上的特殊强化,可以通过变性炼金来赋予。
装备上附有装备效果的装备品时,可以获得其效果。
当装备效果重复时,只会获得等级最高的效果。
| 装备效果名称 | 说明 | |
|---|---|---|
|
|
促进成长 | 经验值与声望的获得量增加。某项等级达到30或声望达到20000后失效。 |
|
|
灾害发生率减少 | 抑制灾害的发生。效果随等级上升。舰队共享效果。 |
|
|
突袭与强攻率减少 | 完全回避突袭,抑制强攻。效果随等级上升。舰队共享效果。 |
|
|
抑制行动力减少 | 抑制使用生产以外的技能时消费的行动力。不会降至零。效果随等级上升。 |
|
|
掠夺率上升 | 与NPC进行海战时的掠夺率上升。效果随等级上升。 |
|
|
交易购买量增加 | 交易物品的最大购买量增加。效果随等级上升。可舰队共享。 |
|
|
南蛮贸易交换率增加 | 在南蛮贸易中可以处于优势地位。效果随等级上升。 |
|
|
技能效果时间延长 |
延长技能的效果时间。效果随等级上升。
可选船技能不属于效果的适用对象。 |
|
|
促进副官成长 | 根据在海上的航海天数获得的副官经验值增加。效果随等级上升。 |
|
|
时代效果(各时代) | 可以获得各时代称号的效果。 |
|
|
抑制物资减少 | 抑制物资的消耗。效果随等级上升。 |
|
|
抑制地下城体力减少 | 抑制在秘境中的最大体力减少。效果随等级上升。可舰队共享。 |
|
|
遗宝残片获得率上升 | 遗宝残片的获得率上升。效果随等级上升。 |
|
|
航行速度上升 | 航行速度上升。效果随等级上升。可舰队共享。 |
|
|
陆地移动速度上升 | 陆地移动速度上升。效果随等级上升。可舰队共享。 |
|
|
特种弹药效果发生率上升 | 烟幕弹、火炎弹、连锁炮弹的效果发生率上升。效果随等级上升。对人战无效。 |
|
|
肉搏战斗力上升 | 肉搏战的攻击力与防御力上升。效果随等级上升。对人战无效。 |
|
|
技能熟练促进(美术) | 增加美术技能的获得熟练程度。效果根据等级上升。 |
|
|
技能熟练促进(工艺) | 增加工艺技能的获得熟练程度。效果根据等级上升。 |
|
|
提升水雷损伤 | 增加包含幻兽的海战中的水雷损伤。效果依级别提升。对人战无效。 |
|
|
抑制幻兽攻击时船员减少 | 抑制因幻兽攻击而船员减少。效果依级别提升。 |
|
|
专心一意(装填) | 在摺起帆的期间,装填速度上升。效果依级别提升。 |
|
|
专心一意(火灾・浸水) | 在摺起帆的期间,对火灾和浸水进行回复行动时,可回复大火灾与大浸水。 |
|
|
投锚技术提升 | 缩短放下锚时,到船只停止的时间。效果依级别提升。 |
|
|
幻兽冲突时防火・防水对策 | 可预先防范与幻兽冲突时的火灾・大火灾・浸水・大浸水。 |
|
|
近距战法 | 提升撞角损害,妨害白兵时脱逃。依技能等级提升效果。 |
|
|
灾害受损减低 | 一定机率能防止因灾害造成的耐久度与交易品损失。依技能等级提升其机率。 |
![]()
本手册中刊载的文章、图片及其他内容,未经许可禁止转载。
本页总阅读量 次

